日期:2026-01-07 10:36:57

1月6日恒生指数上涨1.38%,报收26710.45点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入28.79亿港元。
证券时报·数据宝统计,1月6日港股通全天合计成交金额为1333.53亿港元,成交净买入28.79亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额810.29亿港元,成交净买入9.75亿港元;深市港股通成交金额523.24亿港元,成交净买入19.03亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为50.49亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为44.27亿港元、41.10亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为20.61亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.31%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出8.75亿港元,收盘股价下跌0.12%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额43.74亿港元;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为28.76亿港元、20.96亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是中国平安,净买入10.81亿港元,该股收盘上涨4.96%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出8.15亿港元,收盘股价上涨1.28%。(数据宝)
1月6日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 504918.90 | 206105.19 | -1.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 442730.55 | -23963.88 | -1.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 437354.00 | -44156.19 | -1.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 410995.38 | 1125.55 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 287556.00 | -81511.69 | 1.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 224436.89 | 48527.32 | -1.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 209573.00 | 26204.89 | -1.18 |
| 02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 169316.51 | 75969.73 | 4.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 164431.00 | 1132.33 | -1.47 |
| 02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 158606.00 | 108053.55 | 4.96 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 158570.23 | -87480.37 | -0.12 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 146158.00 | 25142.31 | 0.66 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 140329.54 | -18086.81 | 0.66 |
| 02208 | 金风科技 | 港股通(沪) | 133423.22 | 17095.55 | 5.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 132464.65 | -4078.33 | 0.76 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 132353.40 | 20994.24 | 11.32 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 91022.00 | 23459.21 | 2.58 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 84226.00 | 58810.14 | 4.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 73411.00 | -20844.60 | 1.25 |
| 03908 | 中金公司 | 港股通(深) | 66834.00 | 18527.61 | 8.70 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
恒正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。